- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
273 | G0005 第五课——基本运算 | 5 / 36 | 1 | |
274 | G0006 第五课——基本运算(二) | 5 / 35 | 1 | |
285 | G0007 第五课——基本运算(三) | 4 / 14 | 1 | |
288 | G0008 第五课——基本运算(四) | 4 / 11 | 1 | |
298 | G0009 gesp真题2024-9 | 3 / 18 | 2 | |
293 | G0104 图书馆的老鼠 | 3 / 14 | 2 | |
294 | G0105 四舍五入 | 3 / 21 | 2 | |
1132 | G2001 画正方形 | 1 / 1 | 10 | |
1133 | G2002 勾股数 | 1 / 1 | 10 | |
1134 | G2003 百鸡问题 | 1 / 3 | 10 | |
1135 | G2004 画三角形 | 1 / 1 | 10 | |
1136 | G2005 找素数 | 1 / 1 | 10 | |
1137 | G2006 自幂数判断 | 1 / 1 | 10 | |
1138 | G2007 小杨的X字矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
1139 | G2008 数字黑洞 | 1 / 1 | 10 | |
1140 | G2009 小杨做题 | 1 / 1 | 10 | |
1141 | G2010 小杨的H字矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
1142 | G2011 乘法问题 | 1 / 1 | 10 | |
1143 | G2012 小杨的日字矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
1144 | G2013 平方之和 | 1 / 1 | 10 | |
1145 | G2014 计数 | 1 / 1 | 10 | |
1146 | G2015 数位之和 | 1 / 1 | 10 | |
1147 | G2016 小杨的N字矩阵 | 1 / 1 | 10 | |
1148 | G2017 寻找数字 | 1 / 1 | 10 | |
202 | M0001 二进制与十进制的计算 | 6 / 13 | 1 | |
219 | M0003 二进制与十进制的转换(二) | 6 / 21 | 2 | |
255 | M0004 分数的定义和计算以及与小数的相互转化 | 4 / 20 | 2 | |
221 | P1088 python一级模拟题 | 1 / 8 | 1 | |
286 | Py2001 python二级模拟卷一(25-3) | 1 / 2 | 1 | |
287 | Py2002 python二级模拟卷二(24-12) | 2 / 14 | 1 |
- 1