- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 273 | G0005 第五课——基本运算 | 10 / 74 | 1 | |
| 274 | G0006 第五课——基本运算(二) | 6 / 49 | 1 | |
| 285 | G0007 第五课——基本运算(三) | 5 / 18 | 1 | |
| 288 | G0008 第五课——基本运算(四) | 5 / 14 | 1 | |
| 298 | G0009 gesp真题2024-9 | 7 / 35 | 2 | |
| 293 | G0104 图书馆的老鼠 | 15 / 46 | 2 | |
| 294 | G0105 四舍五入 | 15 / 70 | 2 | |
| 1162 | G0113 小杨的考试 | 14 / 43 | 6 | |
| 1163 | G0114 小杨报数 | 15 / 35 | 5 | |
| 1164 | G0115 小杨买书 | 16 / 29 | 4 | |
| 1165 | G0116 找因数 | 13 / 22 | 5 | |
| 1166 | G0117 休息时间 | 14 / 39 | 6 | |
| 1167 | G0118 立方数 | 14 / 60 | 7 | |
| 1168 | G0119 小杨购物 | 14 / 40 | 6 | |
| 1169 | G0120 商店折扣 | 13 / 54 | 7 | |
| 1170 | G0121 金字塔 | 3 / 4 | 10 | |
| 1132 | G2001 画正方形 | 4 / 12 | 9 | |
| 1133 | G2002 勾股数 | 5 / 9 | 9 | |
| 1134 | G2003 百鸡问题 | 4 / 7 | 10 | |
| 1135 | G2004 画三角形 | 3 / 3 | 10 | |
| 1136 | G2005 找素数 | 4 / 7 | 10 | |
| 1137 | G2006 自幂数判断 | 4 / 5 | 10 | |
| 1138 | G2007 小杨的X字矩阵 | 4 / 4 | 10 | |
| 1139 | G2008 数字黑洞 | 3 / 3 | 10 | |
| 1140 | G2009 小杨做题 | 4 / 4 | 10 | |
| 1141 | G2010 小杨的H字矩阵 | 4 / 4 | 10 | |
| 1142 | G2011 乘法问题 | 4 / 8 | 10 | |
| 1143 | G2012 小杨的日字矩阵 | 4 / 4 | 10 | |
| 1144 | G2013 平方之和 | 4 / 18 | 9 | |
| 1145 | G2014 计数 | 3 / 5 | 10 | |
| 1146 | G2015 数位之和 | 5 / 18 | 8 | |
| 1147 | G2016 小杨的N字矩阵 | 4 / 4 | 10 | |
| 1148 | G2017 寻找数字 | 4 / 6 | 10 | |
| 1171 | G3001 逛商场 | 1 / 2 | 10 | |
| 1174 | G4001 绝对素数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1175 | G4002 填幻方 | 1 / 1 | 10 | |
| 1176 | G4003 幸运数 | 1 / 1 | 10 | |
| 202 | M0001 二进制与十进制的计算 | 6 / 13 | 1 | |
| 219 | M0003 二进制与十进制的转换(二) | 6 / 21 | 2 | |
| 255 | M0004 分数的定义和计算以及与小数的相互转化 | 10 / 223 | 2 | |
| 221 | P1088 python一级模拟题 | 1 / 8 | 1 | |
| 286 | Py2001 python二级模拟卷一(25-3) | 1 / 2 | 1 | |
| 287 | Py2002 python二级模拟卷二(24-12) | 2 / 14 | 1 |
- 1