ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1149 F1000   奇数和累加 1 / 1 10
1150 F1001   筛去非法字符 0 / 0 (无)
178 G0001   第一课——计算机基础知识 8 / 41 1
185 G0002   第二课——集成开发环境 7 / 11 1
190 G0003   第三课——程序的基本概念 7 / 61 1
195 G0004   第四课——基本数据类型 6 / 28 1
273 G0005   第五课——基本运算 5 / 36 1
274 G0006   第五课——基本运算(二) 5 / 35 1
285 G0007   第五课——基本运算(三) 4 / 14 1
288 G0008   第五课——基本运算(四) 4 / 11 1
298 G0009   gesp真题2024-9 3 / 18 2
293 G0104   图书馆的老鼠 3 / 14 2
294 G0105   四舍五入 3 / 21 2
1132 G2001   画正方形 1 / 1 10
1133 G2002   勾股数 1 / 1 10
1134 G2003   百鸡问题 1 / 3 10
1135 G2004   画三角形 1 / 1 10
1136 G2005   找素数 1 / 1 10
1137 G2006   自幂数判断 1 / 1 10
1138 G2007   小杨的X字矩阵 1 / 1 10
1139 G2008   数字黑洞 1 / 1 10
1140 G2009   小杨做题 1 / 1 10
1141 G2010   小杨的H字矩阵 1 / 1 10
1142 G2011   乘法问题 1 / 1 10
1143 G2012   小杨的日字矩阵 1 / 1 10
1144 G2013   平方之和 1 / 1 10
1145 G2014   计数 1 / 1 10
1146 G2015   数位之和 1 / 1 10
1147 G2016   小杨的N字矩阵 1 / 1 10
1148 G2017   寻找数字 1 / 1 10
199 M0000   模运算与整数除法除训练 16 / 89 2
202 M0001   二进制与十进制的计算 6 / 13 1
219 M0003   二进制与十进制的转换(二) 6 / 21 2
255 M0004   分数的定义和计算以及与小数的相互转化 4 / 20 2
83 O0001   计算机基础知识第一节——计算机概述 5 / 12 1
84 O0002   计算机基础知识第二节——计算机系统的基本结构 1 / 7 1
90 O0003   计算机基础知识第三节——计算机系统的基本结构 1 / 2 1
91 O0004   计算机基础知识——计算机软件系统 1 / 1 1
92 O0005   计算机基础知识——计算机语言 1 / 1 1
93 O0006   计算机基础知识——数制转换 1 / 2 3
94 O0007   计算机基础知识——信息编码表示 1 / 2 2
98 O0008   计算机基础知识——计算机安全知识 1 / 3 1
99 O0009   计算机基础知识——原码补码反码 1 / 1 2
100 O0010   计算机基础知识——计算机网络 1 / 2 2
101 O0011   计算机基础知识——因特网概述 2 / 8 1
104 O0012   程序设计基本知识——程序基本常识 1 / 7 3
107 O0013   程序设计基本知识——逻辑运算 1 / 3 2
113 O0014   程序设计基本知识——栈 1 / 1 3
120 O0015   程序设计基本知识——队列 1 / 3 1
121 O0016   程序设计基础知识——树 1 / 4 2
122 O0017   程序设计基本知识——图 1 / 4 3
137 O0018   阅读程序第一节——入门篇1 2 / 9 3
150 O0019   阅读程序第一节——入门篇2 2 / 9 3
314 P1   【例2.1】Hello World 15 / 23 1
425 P2   【例2.2】你好世界 9 / 28 1
536 P3   练2.1 春节快乐 8 / 9 1
647 P4   练2.2 单句春晓 8 / 11 1
739 P5   【例3.1】 输出表达式的值 7 / 17 8
750 P6   【例3.2】 打印长方形 8 / 16 8
761 P7   练3.1 唐诗春晓 7 / 12 1
772 P8   练3.2 雪花 7 / 8 9
783 P9   练3.3 01子串 7 / 9 9
315 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 6 / 14 8
326 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 7 / 11 8
337 P12   练4.1 阿布拉1 7 / 16 8
348 P13   练4.2 列朋波骨 5 / 7 9
359 P14   练4.3 3个连续数 5 / 11 9
370 P15   练4.4 牛吃牧草 8 / 11 8
381 P16   【例5.1】量身高 8 / 18 7
392 P17   【例5.2】输出第二个整数 7 / 9 9
403 P18   练5.1 复读机 7 / 9 9
414 P19   练5.2 阿布拉2 6 / 13 8
426 P20   练5.3 电影票 7 / 17 8
437 P21   【例6.1】 比赛成绩 7 / 8 9
448 P22   【例6.2】捡石头 7 / 13 8
459 P23   【例6.3】 套盒子 7 / 11 8
470 P24   练6.1 植树造林 6 / 39 8
481 P25   练6.2 兴趣小组 8 / 11 8
492 P26   练6.3 整数的和 8 / 13 8
503 P27   【例7.1】保留3位小数 10 / 19 6
514 P28   【例7.2】与圆相关的计算 10 / 17 6
525 P29   练7.1 埃及金字塔 9 / 38 7
537 P30   练7.2 保留12位小数 10 / 18 7
548 P31   练7.3买图书 10 / 14 7
559 P32   练7.4梯形面积 9 / 23 7
570 P33   【例8.1】人民币支付 9 / 14 8
581 P34   【例8.2】成绩 7 / 15 8
592 P35   【例8.3】计算球的体积 5 / 20 8
603 P36   练8.1 尼克与强盗 8 / 19 7
614 P37   练8.2 完成习题 5 / 7 9
625 P38   练8.3计算分数的浮点数值 5 / 8 10
636 P39   练8.4带余除法 8 / 9 9
648 P40   练8.5 幸运数 9 / 20 7
659 P41   【例9.1】输出字符三角形 11 / 19 6
670 P42   【例9.2】打印字符 9 / 14 8
681 P43   【例9.3】小写字母转大写字母 9 / 15 7
692 P44   练9.1 字符菱形 9 / 9 9
703 P45   练9.2 打印ASCII码 12 / 15 6
714 P46   练9.3 加四密码 13 / 15 6
725 P47   【例10.1】机票打折 13 / 17 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题