统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 96 Bytes | 2026-8-28 20:25:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 92 Bytes | 2026-1-13 9:18:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 87 Bytes | 2026-8-26 14:23:01 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 110 Bytes | 2026-8-26 17:13:42 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2025-9-19 18:50:39 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2025-6-7 14:44:11 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2026-5-30 14:46:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-8-17 10:36:11 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2026-3-27 14:43:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 132 Bytes | 2026-8-23 16:51:41 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 108 Bytes | 2026-8-9 17:10:59 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-6-28 19:17:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 120 Bytes | 2026-7-5 16:47:30 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2026-3-29 9:25:13 | ||
| 3ms | 448 KiB | C++14 | 132 Bytes | 2026-7-12 17:39:51 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-9-2 15:48:53 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-9-2 15:50:01 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2026-8-9 17:10:34 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2026-3-3 15:03:54 | ||
| 3ms | 520 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2026-6-12 20:39:24 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 83 Bytes | 2026-8-24 20:22:06 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14 | 183 Bytes | 2026-8-16 17:36:11 | ||
| 3ms | 328 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-9-2 15:47:00 | ||
| 36ms | 3.9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-1-24 16:02:14 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-11-20 19:59:14 | ||
| 36ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-11-23 19:08:56 | ||
| 37ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-8-26 0:19:15 | ||
| 37ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-11-18 14:00:08 |
- 1
信息
- ID
- 739
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 28
- 上传者