统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 363 Bytes | 2026-3-8 11:06:02 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++14 | 464 Bytes | 2026-3-28 20:28:42 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++14 | 366 Bytes | 2025-9-20 10:24:53 | ||
| 13ms | 552 KiB | C++14 | 378 Bytes | 2025-9-13 10:16:44 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++11 | 395 Bytes | 2026-3-29 18:15:21 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++98 | 393 Bytes | 2026-2-3 20:32:24 | ||
| 14ms | 772 KiB | C++98 | 456 Bytes | 2026-3-29 18:39:29 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++98 | 367 Bytes | 2026-3-8 11:06:18 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++98 | 391 Bytes | 2025-6-21 17:14:33 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14 | 379 Bytes | 2025-12-5 19:38:07 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++98 | 397 Bytes | 2025-6-7 17:24:37 | ||
| 14ms | 772 KiB | C++98 | 421 Bytes | 2026-5-3 20:37:28 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++98 | 465 Bytes | 2025-6-21 17:25:33 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++14 | 389 Bytes | 2026-3-14 20:02:20 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++98 | 406 Bytes | 2026-2-5 20:29:14 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++11 | 345 Bytes | 2025-9-21 17:15:44 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++11(O2) | 378 Bytes | 2025-8-30 14:59:12 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14 | 374 Bytes | 2025-8-30 20:13:28 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++98 | 443 Bytes | 2025-9-14 11:47:32 | ||
| 16ms | 764 KiB | C++14 | 386 Bytes | 2025-8-30 20:12:55 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++98 | 348 Bytes | 2026-4-30 17:15:57 | ||
| 182ms | 3.9 MiB | Python 3 | 252 Bytes | 2026-3-25 14:30:40 | ||
| 184ms | 3.9 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2026-3-27 21:14:32 | ||
| 184ms | 3.9 MiB | Python 3 | 248 Bytes | 2026-3-25 14:33:30 |
- 1
信息
- ID
- 357
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 80
- 已通过
- 24
- 上传者