统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 9.6 MiB | C++98 | 152 Bytes | 2025-1-18 15:41:08 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-2-23 17:01:25 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 146 Bytes | 2025-3-2 17:37:00 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2025-1-17 19:38:51 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 180 Bytes | 2025-2-23 17:58:05 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 134 Bytes | 2025-2-22 19:00:16 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++11 | 207 Bytes | 2025-3-2 17:47:36 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 131 Bytes | 2025-2-23 18:29:58 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2025-3-29 11:15:27 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2025-3-29 10:44:36 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-3-29 10:42:36 | ||
4ms | 9.8 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2025-3-29 10:42:09 | ||
4ms | 9.8 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2025-3-22 17:10:40 | ||
4ms | 9.7 MiB | C++98 | 110 Bytes | 2025-2-13 22:19:57 | ||
4ms | 9.8 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-3-29 10:37:13 | ||
4ms | 9.7 MiB | C++11 | 183 Bytes | 2025-3-30 18:20:16 | ||
5ms | 9.8 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2025-4-12 20:20:11 |
- 1
信息
- ID
- 183
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 16
- 上传者