统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 9.7 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2025-3-1 11:59:07 | ||
5ms | 9.3 MiB | C++98 | 114 Bytes | 2025-1-5 11:47:29 | ||
5ms | 9.9 MiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-4-11 19:07:43 | ||
5ms | 9.9 MiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-3-30 16:27:33 | ||
5ms | 9.6 MiB | C++11 | 112 Bytes | 2025-3-9 17:29:09 | ||
5ms | 9.9 MiB | C++98 | 106 Bytes | 2025-3-30 16:19:07 | ||
5ms | 9.9 MiB | C++98 | 108 Bytes | 2025-4-16 17:26:17 | ||
6ms | 9.7 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2025-3-1 11:58:45 | ||
6ms | 9.7 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-3-1 12:04:40 | ||
6ms | 9.8 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2025-3-28 18:53:13 | ||
6ms | 9.7 MiB | C++98 | 93 Bytes | 2025-2-10 22:30:06 | ||
6ms | 9.3 MiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2025-1-5 10:22:41 | ||
6ms | 9.6 MiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-2-20 15:37:09 | ||
6ms | 9.7 MiB | C++98 | 131 Bytes | 2025-1-14 18:02:36 | ||
6ms | 9.7 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2025-3-1 12:01:09 | ||
6ms | 9.6 MiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-1-22 18:02:13 | ||
7ms | 9.8 MiB | C++98 | 103 Bytes | 2025-4-19 20:51:11 | ||
7ms | 9.7 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2025-3-1 20:12:35 | ||
7ms | 9.9 MiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-4-19 20:57:32 | ||
7ms | 9.7 MiB | C++98 | 141 Bytes | 2025-2-18 18:06:10 | ||
7ms | 9.6 MiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-2-15 17:06:05 | ||
8ms | 9.7 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2025-3-1 20:29:39 | ||
8ms | 9.7 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2025-3-1 12:03:37 |
- 1
信息
- ID
- 155
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 23
- 上传者