统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 9.9 MiB | C++98 | 97 Bytes | 2025-3-16 16:25:44 | ||
2ms | 9.9 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-3-16 16:24:24 | ||
2ms | 9.6 MiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-1-18 16:52:24 | ||
2ms | 9.3 MiB | C++98 | 101 Bytes | 2024-12-22 10:57:13 | ||
2ms | 9.6 MiB | C++14 | 109 Bytes | 2025-2-15 10:51:55 | ||
2ms | 9.6 MiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-2-15 19:45:34 | ||
2ms | 9.7 MiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-3-8 10:49:38 | ||
3ms | 9.2 MiB | C++98 | 104 Bytes | 2025-1-12 16:56:05 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-3-22 20:47:19 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-2-16 19:44:10 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-3-22 20:46:59 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++14 | 109 Bytes | 2025-2-15 10:55:38 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-2-9 17:08:33 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-3-14 19:15:21 | ||
3ms | 9.7 MiB | C++98 | 86 Bytes | 2025-2-10 21:50:45 | ||
3ms | 9.6 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2025-2-15 10:51:30 | ||
3ms | 9.8 MiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-4-6 11:31:45 | ||
4ms | 9.2 MiB | C++11 | 109 Bytes | 2024-12-22 17:04:24 | ||
4ms | 9.6 MiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-2-15 16:22:31 | ||
4ms | 9.6 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2025-2-15 10:51:21 | ||
4ms | 9.7 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2025-3-1 10:57:38 | ||
4ms | 9.2 MiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-1-12 16:56:05 | ||
4ms | 9.2 MiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-12-22 16:58:33 | ||
5ms | 9.6 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2025-2-15 19:44:25 | ||
5ms | 9.2 MiB | C++11(O2) | 111 Bytes | 2024-12-27 22:58:50 | ||
6ms | 9.8 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-2-28 19:42:37 |
- 1
信息
- ID
- 128
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 26
- 上传者