统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 9.7 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2026-6-6 14:23:58 | ||
| 6ms | 9.7 MiB | C++98 | 170 Bytes | 2026-6-5 19:57:09 | ||
| 6ms | 9.7 MiB | C++98 | 169 Bytes | 2026-6-5 20:47:52 | ||
| 6ms | 9.7 MiB | C++98 | 169 Bytes | 2026-6-5 20:19:12 | ||
| 7ms | 10.1 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2026-7-4 11:57:47 | ||
| 7ms | 9.7 MiB | C++98 | 137 Bytes | 2026-6-5 19:46:46 | ||
| 7ms | 10.1 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2026-7-11 20:21:26 | ||
| 7ms | 9.7 MiB | C++98 | 163 Bytes | 2026-8-19 15:03:53 | ||
| 7ms | 10.1 MiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2026-7-4 11:04:37 | ||
| 7ms | 9.7 MiB | C++98 | 199 Bytes | 2026-6-4 13:24:44 | ||
| 7ms | 9.7 MiB | C++14 | 200 Bytes | 2026-8-11 15:20:41 | ||
| 7ms | 10.1 MiB | C++14 | 157 Bytes | 2026-6-27 7:46:51 | ||
| 8ms | 9.7 MiB | C++98 | 141 Bytes | 2026-8-11 14:14:14 |
- 1
信息
- ID
- 1210
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 10
- 标签
- (无)
- 递交数
- 23
- 已通过
- 13
- 上传者